Анестезиологический монитор пациента МПР6-03
Артикул:
А1.22
Способы доставки
- Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом на стадии согласования Договора.
Способы оплаты
- Предоплата 100%;
- Частичная предоплата и окончательный расчет по факту поставки товара и/или оказания услуг;
- Оплата по факту поставки товара и/или оказания услуг или с отсрочкой платежа в течение 30-60 календарных дней;
- Рассрочка от 3-х до 24-х месяцев по индивидуальному согласованию с клиентом;
- Лизинг на различных условиях;
- Прочие условия оплаты, согласованные с клиентом.
Мониторы МПР6-03 предназначены для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Гарантийный период эксплуатации - 24 месяца.
Гарантийный период эксплуатации - 24 месяца.
Характеристики
А1.22 | А2.22 | А3.22 | |
635 000 руб. | 970 000 руб. | 1 090 000 руб. | |
Дисплей сенсорный цветной | 15`` | 15`` | 15`` |
Аккумулятор. 2 часа работы | + | + | + |
Тренды. 240 часов | + | + | + |
Термопринтер. Печать до трёх кривых* | 33 000 руб. | + | + |
USB для передачи данных пациента на ПК | + | + | + |
Разъём Ethernet | + | + | + |
Комплект неонатальных расходных материалов | по запросу | по запросу | по запросу |
Кронштейн для крепления мониторов | 12 000 руб. | 12 000 руб. | 12 000 руб. |
Каналы мониторинга
А1.22 | А2.22 | А3.22 | ||
Электрокардиография (ЭКГ) | 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1 –V Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) Анализ ST-сегмента Частота сердечных сокращений Анализ и автоматическое распознавание аритмии ЭКГ-кабель на 4 электрода в комплекте |
+ | + | + |
Пульсоксиметрия Treaton® | Частота пульса Насыщение артериальной крови кислородом (сатурация), SpO₂ Фотоплетизмограмма |
+ | + | + |
Термометрия | Два канала Измерение разности температур |
+ | + | + |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | Частота дыхания Респирограмма |
+ | + | + |
НИАД | Сист / Сред / Диаст АД | + | + | + |
Автоматическое внеочередное измерение АД (нНИАД) | Сист / Сред / Диаст АД Время задержки волны ФПГ относительно QRS комплекса ЭК |
+ | + | + |
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики | CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, LSWI, LSP, LSPI, VSV Собственная технология, основанная на методе объёмно-компрессионной осцилометрии |
+ | + | |
Инвазивное измерение артериального давления (два канала ИАД) | Сист / Сред / Диаст АД Выбор типа давления: ART, PA, CVP, ICP, RAP, LAP, RVP, UA. Кривые IBP1, IBP2 |
доп | доп . | + |
Капнография в прямом потоке | EtCO₂, FiCO₂ Частота дыхания Капнограмма |
+ | + | |
Калькулятор метаболических потребностей | VO₂, VCO₂ , REE, RQ | + | + | |
Анализ анестезиологических газов (мультигаз) | Fi/Et: СО₂, О₂, N₂O, AA Частота дыхания МАК Кривые на выбор: СО₂, O₂, любой анестетик |
+ | + | |
Глубина анестезии (уровень седации) | Индекс активности головного мозга AI Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) EMG Индекс качества сигнала |
+ |
Пока нет комментариев