Датчики Logiq для УЗ-сканеров Logiq
Способы доставки
- Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом на стадии согласования Договора.
Способы оплаты
- Предоплата 100%;
- Частичная предоплата и окончательный расчет по факту поставки товара и/или оказания услуг;
- Оплата по факту поставки товара и/или оказания услуг или с отсрочкой платежа в течение 30-60 календарных дней;
- Рассрочка от 3-х до 24-х месяцев по индивидуальному согласованию с клиентом;
- Лизинг на различных условиях;
- Прочие условия оплаты, согласованные с клиентом.
Ультразвуковые датчики Vivid GE: конвексные, линейные, секторные, фазированные, микроконвексные, матричные, внутриполостные, чреспищеводные серий.
Датчики для узи-аппарата Logiq V2
Секторный | 3Sc-RC | 1.7 - 4.0 MHz |
Конвексный | 4C-RS | 1.6 -4.6 MHz |
Линейный датчик | L6-12-RS | 6.0 - 13.0 МГц |
Микроконвексный (рекомендован для педиатрии) | 8C-RS | 4.0 - 11.0 MHz |
Линейный | 12L-RS | 3.7 -11.3 MHz |
Датчики для узи-аппарата Logiq e
Секторный | 3Sc-RC | 1.7 - 4.0 MHz |
Конвексный | C1-5-RC | 2-5 MHz |
Линейный | 12L-RS | 4.2 - 13.0 MHz |
Линейный | 9L-RS | 3.3 - 10.0 MHz |
Линейный интраоперационный | L8-18i-RS | 6.7 - 18.0 MHz |
Микроконвексный (рекомендован для педиатрии) | 8C-RS | 4.0 - 10.0 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E8C-RS | 4 -10 MHz |
Датчики для узи-аппарата Logiq F6
Конвексный | 4C-RC | 2.5-2.0 MHz |
Линейный датчик | L6-12-RS | 6.0 - 13.0 МГц |
Линейный интраоперационный | L8-18i-RS | 6.7 - 18.0 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E8C-RS | 4 -10 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E8Cs | 4-10 MHz |
Внутриполостной микроконвексный биплановый | BE9CS | 4-11 MHz |
Микроконвексный (рекомендован для педиатрии) | 8C-RS | 4.0 - 10.0 MHz |
Секторный | 3Sc-RC | 1.7 - 4.0 MHz |
Секторный | 6S-RS | 2.7 - 8.0 MHz |
4D Конвексный | RAB2-6-RS | 2 - 5 MHz |
Датчики для узи-аппарата Logiq C5
Секторный | 3S-RC | 1.5 - 3.6 MHz |
Конвексный | 4C-RC | 2.5-2.0 MHz |
Микроконвексный | 6.5C-RC | 4.0 – 12.0. MHz |
Линейный | 7.5L-RC | 7.5MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E7C-RC | 4,0-10,0 MHz |
Датчики для узи-аппарата Logiq V5
Конвексный | 4C-RS | 1.6 -4.6 MHz |
Микроконвексный (рекомендован для педиатрии) | 8C-RS | 4.0 - 11.0 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E8C-RS | 4.0 - 11.0 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E8Cs | 4-10 MHz |
Линейный | 12L-RS | 3.7 -11.3 MHz |
Линейный датчик | L6-12-RS | 6.0 - 13.0 МГц |
Секторный | 3Sc-RS | 1.3 - 4.0 MHz |
Секторный | 6S-RS | 2.7 - 8.0 MHz |
Датчики для узи-аппарата Logiq P5
Секторный | 3S | 1.5~4Mhz |
Секторный | 3SP | 1.5-5 MHz |
4D Конвексный | 4D3C-L | 2.2-4.1 MHz |
4D Микроконвексный педиатрический | 4D8C | 4-9 MHz |
4D Внутриполостной объемный | 4DE7 | 4-9 MHz |
Конвексный | 5CS | 2-5 MHz |
Секторный | 5SP | 2-8 MHz |
Внутриполостной микроконвексный биплановый | BE9CS | 4-11 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E8C | 4-11 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E8Cs | 4-10 MHz |
Урологический для проведения брахиотерапии | ERB | 5.2-7.8 MHz |
Линейный интраоперационный | i739 | 4-9 MHz |
Карандашный (CW) | P2D | 2 MHz |
Карандашный (CW) | P6D | 2 MHz |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 11L | 3.4-10.8 MHz |
Конвексный | 4CRS | 1.6-4.6 MHz |
Микроконвексный (рекомендован для педиатрии) | 8C | 4-11 MHz |
Линейный | 8L | 3.4-9.9 MHz |
Линейный интраоперационный | T739 | 4-9 MHz |
Датчики для узи-аппарата Logiq P6
Секторный | 3S | 1.3-3.2 MHz |
Секторный | 3SP | 1.5-5 MHz |
4D Конвексный | 4D3C-L | 2.2-4.1 MHz |
4D Конвексный | 4D5C-L | 3-5.8 MHz |
4D Микроконвексный педиатрический | 4D8C | 4-9 MHz |
4D Внутриполостной микроконвексный | 4DE7 | 4-9 MHz |
Конвексный | 5CS | 2-5 MHz |
Секторный | 5SP | 2-8 MHz |
Чреспищеводный (TEE) | 6TC-RC | 3-6 MHz |
Внутриполостной микроконвексный биплановый | BE9CS | 4-11 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E8C | 4-11 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E8Cs | 4-10 MHz |
Урологический для проведения брахиотерапии | ERB | 5.2 - 7.8 MHz |
Линейный интраоперационный | i739 | 4-9 MHz |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | ML6-15 | 5-13 MHz |
Карандашный (CW) | P2D | 2 MHz |
Карандашный (CW) | P6D | 5 MHz |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 11L | 3.4-10.8 MHz |
Конвексный | 4CRS | 1.6-4.6 MHz |
Микроконвексный (рекомендован для педиатрии) | 8C | 4-11 MHz |
Линейный | 8L | 3.4-9.9 MHz |
Линейный интраоперационный | T739 | 4-9 MHz |
Датчики для узи-аппарата logiq P6 Pro
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 11L | 3.4-10.8 MHz |
Секторный | 3s | 1.3-3.2 MHz |
Секторный | 3SP | 1.5-5 MHz |
Конвексный | 4CRS | 1.6-4.6 MHz |
4D Конвексный | 4D3C-L | 2.2-4.1 MHz |
4D Конвексный | 4D5C-L | 3-5.8 MHz |
4D Микроконвексный педиатрический | 4D8C | 4-9 MHz |
4D Внутриполостной микроконвексный | 4DE7 | 4-9 MHz |
Конвексный | 5CS | 2-5 MHz |
Секторный | 5SP | 2-8 MHz |
Микроконвексный (рекомендован для педиатрии) | 8С | 4-11 MHz |
Линейный | 8l | 3.4-9.9 MHz |
Внутриполостной микроконвексный биплановый | BE9CS | 4-11 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E8C | 4-11 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E8Cs | 4-10 MHz |
Урологический для проведения брахиотерапии | ERB | 5.2 - 7.8 MHz |
Линейный интраоперационный | i739 | 4-9 MHz |
Карандашный (CW) | P2D | 2 MHz |
Карандашный (CW) | P6D | 5 MHz |
Линейный интраоперационный | t739 | 4-9 MHz |
Датчики для узи-аппарата Logiq S7
Микроконвексный XDclear (рекомендован для неонаталогии и педиатрии) | 10C-D | 4 – 12 MHz |
Микроконвексный биопсийный | 3CRF-D | 1 – 6 MHz |
Секторный | 3SP-D | 1.6 – 5.5 MHz |
Чреспищеводный (TEE) | 6TC-RS | 2 – 8 MHz |
Микроконвексный (рекомендован для педиатрии) | 8C | 3.6-10 MHz |
Линейный (рекомендован для педиатрии и работы с контрастом) | 9L-D | 3.1 – 10.0 MHz |
Внутриполостной микроконвексный биплановый | BE9CS | 3 – 12 MHz |
Внутриполостной микроконвексный биплановый | BE9CS-D | 3 – 12 MHz |
Конвексный (рекомендован для работы с контрастом) | C1-5-D | 1 – 6 MHz |
XDClear, Конвексный | C1-6-D | 1 – 6 MHz |
Микроконвексный XDClear для педиатрии | C3-10-D | 2 – 11 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | IC5-9-D | 3 – 10 MHz |
Линейный | L3-12-D | 2 – 11 MHz |
Линейный интраоперационный | L8-18i-D | 4 – 15 MHz |
Карандашный CW | P2D | 2.0 MHz |
Карандашный CW | P6D | 6.3 MHz |
Карандашный CW | P8D | 8.3 MHz |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 11L-D | 3 – 11 MHz |
Секторный | 6S-D | 2 – 8 MHz |
Линейный матричный (рекомендован для педиатрии) | ML6-15-D | 4 – 15 MHz |
Секторный (рекомендован для педиатрии и неонаталогии) | S4-10-D | 3 – 9 MHz |
4D Конвексный | RAB4-8-D | 4 – 8 MHz |
4D Внутриполостной микроконвексный | RIC5-9-D | 3 – 10 MHz |
Секторный | S2-5-D | 1 – 5 MHz |
Датчики для узи-аппарата Logiq S8
Микроконвексный XD clear (рекомендован для неонаталогии и педиатрии) | 10C-D | 4 – 12 MHz |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 11L-D | 3 – 11 MHz |
Микроконвексный биопсийный | 3CRF-D | 1 – 6 MHz |
Секторный | 3SP-D | 1 – 5 MHz |
Секторный | 6S-D | 2 – 8 MHz |
Чреспищеводный (TEE) | 6TC-RC | 2 – 8 MHz |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 9L-D | 2 – 8 MHz |
Конвексный (рекомендован для работы с контрастом) | C1-5-D | 1 – 6 MHz |
Биопсийный конвексный | C2-6b-D | 2 – 6 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | IC5-9-D | 3 – 10 MHz |
Линейный интраоперационный | L8-18i-D | 4 – 15 MHz |
Матричный фазированный Секторный объемный (рекомендован для работы с контрастом) | M5S-D | 1 – 5 MHz |
Линейный матричный (рекомендован для педиатрии) | ML6-15-D | 4 – 15 MHz |
Карандашный (CW) | P2D | 2.0 MHz |
Карандашный (CW) | P6D | 6.3 MHz |
4D Конвексный | RAB6-D | 2 – 8 MHz |
4D Внутриполостной микроконвексный | RIC5-9-D | 3 – 10 MHz |
Секторный | S1-5-D | 1 – 6 MHz |
Секторный (рекомендован для педиатрии и неонаталогии) | S4-10-D | 3 – 9 MHz |
Датчики для узи-аппарата Logiq P9
Конвексный (рекомендован для работы с контрастом) | C1-5-RS | 1 – 6 MHz |
Микроконвексный (рекомендован для педиатрии) | 8C-RS | 4.0 - 11.0 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E8C-RS | 4.0 - 11.0 MHz |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 9L-RS | 2 – 8 MHz |
Линейный | 12L-RS | 3.7 -11.3 MHz |
Линейный матричный (рекомендован для педиатрии | ML6-15-RS | 4.5–15.0 MHz |
Линейный интраоперационный | L8-18i-RS | 4 – 15 MHz |
Секторный | 3Sc-RS | 1.3 - 4.0 MHz |
Секторный | 6S-RS | 2.7 - 8.0 MHz |
4D Конвексный | RAB2-6-RS | 2 - 5 MHz |
Карандашный CW | P8D | 8.3 MHz |
Датчики для узи-аппарата Logiq P7
Конвексный | 4C-RS | 1.6 -4.6 MHz |
Микроконвексный (рекомендован для педиатрии) | 8C-RS | 4.0 - 11.0 MHz |
Внутриполостной микроконвексный | E8C-RS | 4.0 - 11.0 MHz |
Линейный датчик | L6-12-RS | 6.0 - 13.0 МГц |
Секторный | 3Sc-RS | 1.3 - 4.0 MHz |
Секторный | 6S-RS | 2.7 - 8.0 MHz |
4D Конвексный | RAB2-6-RS | 2 - 5 MHz |
Карандашный CW | P8D | 8.3 MHz |
Датчики для узи-аппарата Logiq E9
Микроконвексный биопсийный | 3CRF-D | 1 – 6 MHz |
Конвексный (рекомендован для работы с контрастом) | C1-5-D | 1 – 6 MHz |
Конвексный | M6C-D | 2 – 6 MHz |
4D Внутриполостной микроконвексный | RIC5-9-D | 4 – 9 MHz |
Секторный (рекомендован для педиатрии и неонаталогии) | S4-10-D | 3 – 9 MHz |
Секторный | S1-5-D | 1 – 6 MHz |
Секторный | M4S-D | 1.5 - 3.6 MHz |
Матричный фазированный Секторный объемный (рекомендован для работы с контрастом) | M5S-D | 1.5–4.6 MHz |
Секторный | 6S-D | 2.4–8.0 MHz |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 9L-D | 2 – 8 MHz |
Линейный (рекомендован для педиатрии) | 11L-D | 4 – 10 MHz |
Линейный матричный (рекомендован для педиатрии | ML6-15-D | 4 – 13 MHz |
4D Объемный конвексный датчик | RAB2-5-D | 1 – 5 MHz |
4D Конвексный | RAB4-8-D | 2 – 8 MHz |
4D Внутриполостной микроконвексный | RIC5-9-D | 4 – 9 MHz |
4D Объемный микроконвексный | RNA5-9-D | 3 – 9 MHz |
4D Объемный линейный | RSP6-16-D | 5.6 - 18.4 MHz |
Карандашный (CW) | P2D | 2.0 MHz |
Карандашный (CW) | P6D | 6.0 MHz |
Чреспищеводный (TEE) | 6Tc-RS | 2.9 - 8.0 MHz |
Пока нет комментариев