MicroPette 1-канальный дозатор механический
Способы доставки
- Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом на стадии согласования Договора.
Способы оплаты
- Предоплата 100%;
- Частичная предоплата и окончательный расчет по факту поставки товара и/или оказания услуг;
- Оплата по факту поставки товара и/или оказания услуг или с отсрочкой платежа в течение 30-60 календарных дней;
- Рассрочка от 3-х до 24-х месяцев по индивидуальному согласованию с клиентом;
- Лизинг на различных условиях;
- Прочие условия оплаты, согласованные с клиентом.
Механический 1-канальный дозатор переменного и фиксированного объема
Механический 1-канальный дозатор фиксированного и переменного объема MicroPette — легкий и практичный инструмент для точного дозирования малых объемов жидкостей.
Дозаторы с одноразовыми наконечниками работают по принципу вытеснения воздуха. Объем пипеток составляет от 0,1 мкл до 10 мл. Все дозаторы прошли проверку качества в соответствии с ISO 8655/DIN 12650.
Основные преимущества:
- Одноканальные дозаторы переменного объема: 0.1 – 2.5, 0.5 – 10, 2 – 20, 5 – 50, 10 – 100, 20 – 200, 50 – 200, 100 – 1000, 200 – 1000, 1000 – 5000, 2000 – 10000 мкл
- Одноканальные дозаторы фиксированного объема: 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000 мкл
- Полу-автоклавируемый
- Легкая, эргономичная конструкция
- Простота калибровки и технического обслуживания
- Цифровой дисплей
Поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки в соответствии с ISO8655.
Комплектация
- Дозатор
- Калибровочное/ сбрасывающее устройство
- Руководство пользователя
- Держатель для пипетки
- Наконечники
- Сертификат контроля качества
1-канальный дозатор переменного объема
Каталожный номер | Диапазон объема, мкл | Шаг, мкл | Объем, мкл | Точность | Воспроизводимость | Наконечники | ||
мкл | % | мкл | % | |||||
7030201001 | 0,1 – 2,5 | 0,05 | 2,5 | ±0,0625 | ±2,50 | ±0,05 | ±2,00 | 10 мкл |
1,25 | ±0,0375 | ±3,00 | ±0,0375 | ±3,00 | ||||
0.25 | ±0,03 | ±12,00 | ±0,025 | ±6,00 | ||||
7030201004 | 0,5 – 10 | 0,1 | 10 | ±0,100 | ±1,00 | ±0,08 | ±0,80 | 10 мкл |
5 | ±0,075 | ±1,50 | ±0,075 | ±1,50 | ||||
1 | ±0,025 | ±2,50 | ±0,015 | ±1,50 | ||||
7030201005 | 2 – 20 | 0,5 | 20 | ±0,18 | ±0,90 | ±0,08 | ±0,04 | 200, 300 мкл |
10 | ±0,12 | ±1,20 | ±0,10 | ±1,00 | ||||
2 | ±0,06 | ±3,00 | ±0,04 | ±2,00 | ||||
7030201006 | 5 - 50 | 0,5 | 50 | ±0,3 | ±0,60 | ±0,15 | ±0,30 | 200, 300, 350 мкл |
25 | ±0,225 | ±0,90 | ±0,15 | ±0,60 | ||||
5 | ±0,1 | ±2,00 | ±0,1 | ±2,00 | ||||
7030201008 | 10 – 100 | 1 | 100 | ±0,8 | ±0,80 | ±0,15 | ±0,15 | 200, 300, 350 мкл |
50 | ±0,5 | ±1,00 | ±0,2 | ±0,40 | ||||
10 | ±0,3 | ±3,00 | ±0,15 | ±1,50 | ||||
7030201009 | 20 – 200 | 1 | 200 | ±1,2 | ±0,60 | ±0,3 | ±0,15 | 200, 300, 350 мкл |
100 | ±0,8 | ±0,80 | ±0,3 | ±0,30 | ||||
20 | ±0,6 | ±3,00 | ±0,2 | ±1,00 | ||||
7030201011 | 50 – 200 | 1 | 200 | ±1,2 | ±0,60 | ±0,3 | ±0,15 | 200, 300, 350 мкл |
100 | ±0,8 | ±0,80 | ±0,3 | ±0,30 | ||||
50 | ±0,5 | ±1,00 | ±0,2 | ±0,40 | ||||
7030201014 | 100 – 1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0,60 | ±2 | ±0,20 | 1000 мкл |
500 | ±3,5 | ±0,70 | ±1,25 | ±0,25 | ||||
100 | ±2 | ±2,00 | ±0,7 | ±0,70 | ||||
7030201016 | 200 – 1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0,60 | ±2 | ±0,20 | 1000 мкл |
500 | ±3,5 | ±0,70 | ±1,25 | ±0,25 | ||||
200 | ±1,8 | ±0,90 | ±0,6 | ±0,30 | ||||
7030201017 | 1000 – 5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0,50 | ±7,5 | ±0,15 | 5 мл |
2500 | ±15 | ±0,60 | ±7,5 | ±0,30 | ||||
1000 | ±7 | ±0,70 | ±3 | ±0,30 | ||||
7030201033 | 2000 - 10000 | 100 | 10000 | ±60 | ±0,60 | ±20 | ±0,20 | 10 мл |
5000 | ±60 | ±1,20 | ±15 | ±0,30 | ||||
2000 | ±60 | ±3,00 | ±12 | ±0,60 |
1-канальный дозатор фиксированного объема
Каталожный номер | Диапазон объема, мкл | Объем, мкл | Точность | Воспроизводимость | Наконечники | ||
мкл | % | мкл | % | ||||
7030202018 | 5 | 5 | ±0,065 | ±1,3 | ±0,06 | ±1,2 | 10 мкл |
7030202019 | 10 | 10 | ±0,08 | ±0,8 | ±0,08 | ±0,8 | 10 мкл |
7030202020 | 20 | 20 | ±0,12 | ±0,6 | ±0,1 | ±0,5 | 200, 300, 350 мкл |
7030202021 | 25 | 25 | ±0,125 | ±0,5 | ±0,075 | ±0,3 | 200, 300, 350 мкл |
7030202022 | 50 | 50 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,3 | 200, 300, 350 мкл |
7030202023 | 100 | 100 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,3 | ±0,3 | 200, 300, 350 мкл |
7030202024 | 200 | 200 | ±0,8 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,2 | 200, 300, 350 мкл |
7030202025 | 250 | 250 | ±1,0 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,2 | 1000 мкл |
7030202026 | 500 | 500 | ±1,5 | ±0,3 | ±1,0 | ±0,2 | 1000 мкл |
7030202027 | 1000 | 1000 | ±3,0 | ±0,3 | ±2,0 | ±0,2 | 1000 мкл |
7030202028 | 2000 | 2000 | ±6,0 | ±0,3 | ±3,0 | ±0,15 | 5000 мкл |
7030202029 | 5000 | 5000 | ±15 | ±0,3 | ±7,5 | ±0,15 | 5000 мкл |
Пока нет комментариев