Vivid E90 Система ультразвуковой диагностики
- Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом на стадии согласования Договора.
- Предоплата 100%;
- Частичная предоплата и окончательный расчет по факту поставки товара и/или оказания услуг;
- Оплата по факту поставки товара и/или оказания услуг или с отсрочкой платежа в течение 30-60 календарных дней;
- Рассрочка от 3-х до 24-х месяцев по индивидуальному согласованию с клиентом;
- Лизинг на различных условиях;
- Прочие условия оплаты, согласованные с клиентом.
Ультразвуковой сканер
УЗИ-аппарат экспертного классса Vivid E90 - это кардиоваскулярная диагностическая 2D-система экспертного класса, позволяющая решать сложные задачи современного здравоохранения. В сравнении с обычными узи-сканерами система обладает новыми функциями количественной оценки и множеством нововведений для удобства работы врача.
Аппарат обладает широким спектром возможностей в кардиоваскулярных исследованиях и осуществляет визуализацию сердца в 4D real-time как в обычном режиме, так и в цветовом допплере.
Эксклюзивная, патентованная, настраиваемая программная технология формирования УЗ-луча cSound обеспечивает непревзойденное качество и возможности в сравнении с традиционными УЗ-консолями. В 2D-mode это обеспечивается технологией точной конфокальной визуализации без фокусных зон с высоким пространственно-временным разрешением. Благодаря применению фундаментальных и гармонических частот, консоль характеризуется впечатляющей мощностью и непревзойденным качеством получаемого на дисплее изображения, эргономикой и возможностями использования дополнительных опций.
Высокое разрешение в B-режиме, новые технологии оценки функций сердца
- Выдающееся качество изображения за счет новой архитектуры cSound, технологий улучшения и автоматического поддержания качества изображения, использования улучшенной D-серии УЗ-датчиков.
- Простота использования делает Vivid E90 одной из наиболее эффективных в настоящее время кардиоваскулярных ультразвуковых систем.
- Эргономичный современный дизайн, призванный облегчить работу врача включает в себя удобную электромеханическую настройку положения УЗ-системы, многопозиционную настройку положения высококачественного монитора, облегченные датчики и удобство в транспортировке.
Основные характеристики
OLED-дисплей | 22 дюймовый широкоформатный монитор, имеющий широкий угол обзора |
Scan Assist | Пакет для стрессэхокардиографии |
Scan Assist Pro | Автоматизированный протокол исследований |
UD Clarity, HD Imaging | Повышенная четкость изображений |
CPI | Кодирование с фазовой инверсией |
Anatomical M-mode | Анатомический М-режим |
C-curved A-anatomical M-Mode | М-режим (Анатомический и криволинейный) |
TVI/Tissue Tracking | Опция кодирования в цвете и количественная оценка смещения сердечной мышцы |
ATO, ASO, CTO | Автооптимизация получаемого изображения |
Compound | Технология сканирования с использованием нескольких лучей |
Confocal Imaging | Равномерность фокусировки |
Virtual apex imaging | Расширенная визуализация при использовании секторного датчика |
LOGIQView | Cканирование панорамного изображения |
Q-Analysis | Опция количественной обработки данных, полученных в процессе проведения контрастных исследований |
Advanced Vascular (BTI/B-flow Imaging/Speckle Reduce) | Пакет сосудистых исследований: доп. обработка рассеянного излучения для улучшения отображения на экране тканей, Недоплеровская визуализация кровотока, уменьшение зернистости |
eVUE | Технология сохранения информации в видеоформате MPEG со встроенным просмотрщиком |
MPegVue | Опция, предоставляющая удаленный доступ к сохраненной медиа-информации |
Z Scores | Модуль оценки Z-параметра для педиатрии |
DICOM® Media, DICOM Connectivity Pack | Просмотрщик DICOM-изображений на внешнем носителе. Модуль подключения к сети DICOM |
Configurable prospective/retrospective capture | Настраиваемое проспективное/ретроспективное сохранение изображения |
LVO Contrast | Опция контрастирования полости ЛЖ |
Дополнительные опции кардио узи-аппарата Vivid E90
Vascular Contrast | Модуль для улучшения диагностической точности исследований сосудов и органов брюшной полости с использованием контрастных веществ |
Advanced Contrast | Модуль улучшенного контрастного исследования с низким механическим индексом |
2D Stress | Модуль стрессэхокардиографии в 2D-mode |
AFI Productivity Package | Режим цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции ЛЖ |
2D Auto EF | Приложение для количественной оценки (автоматической, недопплеровской) сократительной функции ЛЖ (по Simpson) |
IMT | Технология определения, оконтуривания, расчета толщины комплекса интима-медиа |
Advanced QScan | Оценка, кодирование в цвете синхронности деформации, сокращения и скорости деформации сердечной мышцы в автоматическом режиме |
AFI Stress | Опция для проведения стресс-исследования и последующей оценки продольной систолической деформации сердечной мышцы на всех этапах стресс-исследования с использованием различных протоколов |
Embedded DICOM viewer on media | Просмотрщик DICOM-изображений на съемном носителе |
DVD/CD-R | Дисковод оптических дисков |
Датчики экспертного класса Vivid E90:
- Секторный,
- Секторный матричный Xdclear,
- Чреспищеводный (TEE),
- Чреспищеводный 4D (TEE),
- Карандашный (CW),
- Конвексный,
- Конвексный XDclear,
- Линейный,
- Линейный интраоперационный,
- Микроконвексный,
- Внутриполосной.