Реанимационный монитор пациента МПР6-03
Артикул:
Р1.22
Способы доставки
- Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом на стадии согласования Договора.
Способы оплаты
- Предоплата 100%;
- Частичная предоплата и окончательный расчет по факту поставки товара и/или оказания услуг;
- Оплата по факту поставки товара и/или оказания услуг или с отсрочкой платежа в течение 30-60 календарных дней;
- Рассрочка от 3-х до 24-х месяцев по индивидуальному согласованию с клиентом;
- Лизинг на различных условиях;
- Прочие условия оплаты, согласованные с клиентом.
Сравнение комплектаций
Мониторы МПР6-03 предназначены для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Гарантийный период эксплуатации - 24 месяца.
Гарантийный период эксплуатации - 24 месяца.
Характеристики
Р1.22 | Р2.22 | Р3.22 | Р4.22 | Р5.22 | |
Дисплей сенсорный цветной | 15`` | 15`` | 15`` | 15`` | 15`` |
Аккумулятор. 2 часа работы | + | + | + | + | + |
Тренды. 240 часов | + | + | + | + | + |
Термопринтер. Печать до трёх кривых | доп | доп | доп | доп | доп |
USB для передачи данных пациента на ПК | + | + | + | + | + |
Разъём Ethernet | + | + | + | + | + |
Комплект неонатальных расходных материалов* | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Кронштейн для крепления мониторов* | доп | доп | доп | доп | доп |
Каналы мониторинга
Р1.22 | Р2.22 | Р3.22 | Р4.22 | Р5.22 | ||
Электрокардиография (ЭКГ) | 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1 –V Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) Анализ ST-сегмента Частота сердечных сокращений Анализ и автоматическое распознавание аритмии ЭКГ-кабель на 4 электрода в комплекте |
+ | + | + | + | + |
Пульсоксиметрия Treaton® | Частота пульса Насыщение артериальной крови кислородом (сатурация), SpO₂ Фотоплетизмограмма |
+ | + | + | + | + |
Термометрия | Два канала Измерение разности температур |
+ | + | + | + | + |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | Частота дыхания Респирограмма |
+ | + | + | + | + |
НИАД | Сист / Сред / Диаст АД | + | + | + | + | + |
Автоматическое внеочередное измерение АД (нНИАД) | Сист / Сред / Диаст АД Время задержки волны ФПГ относительно QRS комплекса ЭК |
+ | + | + | + | + |
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики | CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, LSWI, LSP, LSPI, VSV Собственная технология, основанная на методе объёмно-компрессионной осцилометрии |
+ | + | + | ||
Инвазивное измерение артериального давления (два канала ИАД) | Сист / Сред / Диаст АД Выбор типа давления: ART, PA, CVP, ICP, RAP, LAP, RVP, UA. Кривые IBP1, IBP2 |
доп | доп | + | + | |
Капнография в прямом потоке | EtCO₂, FiCO₂ Частота дыхания Капнограмма |
+ | + | + | ||
Капнография в боковом потоке | EtCO₂, FiCO₂ Частота дыхания Капнограмма |
+ | ||||
Оксиметрия в боковом потоке | EtO₂, FiO₂ | + | ||||
Непрерывный мониторинг метаболических потребностей (на основе данных модуля респираторной механики) | Автоматический расчёт по затратам кислорода и элиминации CO₂ с учётом респираторной механики: VCO₂, VО₂, REE, RQ | + | ||||
Респираторная механика | PIP, PEEP, Ve, MVe Графики потока и давления Объёмная капнограмма |
+ | ||||
Калькулятор метаболических потребностей | VO₂, VCO₂, REE, RQ | + | ||||
Глубина анестезии (уровень седации) | Индекс активности головного мозга AI Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) EMG Индекс качества сигнала |
Пока нет комментариев