Транспортный монитор пациента МПР6-03
Артикул:
Т1.22
Способы доставки
- Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом на стадии согласования Договора.
Способы оплаты
- Предоплата 100%;
- Частичная предоплата и окончательный расчет по факту поставки товара и/или оказания услуг;
- Оплата по факту поставки товара и/или оказания услуг или с отсрочкой платежа в течение 30-60 календарных дней;
- Рассрочка от 3-х до 24-х месяцев по индивидуальному согласованию с клиентом;
- Лизинг на различных условиях;
- Прочие условия оплаты, согласованные с клиентом.
Сравнение комплектаций
Мониторы МПР6-03 предназначены для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Гарантийный период эксплуатации - 24 месяца.
Характеристики
Т1.22 | Т2.22 | |
Дисплей сенсорный цветной | 7`` | 7`` |
Аккумулятор. 2 часа работы | + | + |
Тренды. 240 часов | + | + |
Термопринтер. Печать до трёх кривых* | доп | доп |
USB для передачи данных пациента на ПК | + | + |
Разъём Ethernet | + | + |
Кабель для подключения к бортсети 12 В* | доп | + |
Комплект неонатальных расходных материалов | по запросу | по запросу |
Кронштейн для крепления мониторов* | 1доп | доп |
Каналы мониторинга
Т1.22 | Т2.22 | ||
Электрокардиография (ЭКГ) | 6 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF (при наличии кабеля с 4 электродами) Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) Анализ ST-сегмента Частота сердечных сокращений Анализ и автоматическое распознавание аритмии ЭКГ-кабель на 4 электрода в комплекте |
+ | + |
Пульсоксиметрия Treaton® | Частота пульса Насыщение артериальной крови кислородом (сатурация), SpO₂ Фотоплетизмограмма |
+ | + |
Термометрия | Два канал Измерение разности температур |
+ | + |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | Частота дыхания Респирограмма |
+ | + |
НИАД | Сист / Сред / Диаст АД | + | + |
Автоматическое внеочередное измерение АД (нНИАД) | Сист / Сред / Диаст АД Время задержки волны ФПГ относительно QRS комплекса ЭК |
+ | + |
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики | CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, LSWI, LSP, LSPI, VSV Собственная технология, основанная на методе объёмно-компрессионной осцилометрии |
+ | |
Капнография в прямом потоке | EtCO₂, FiCO₂ Частота дыхания Капнограмма |
+ | |
Продление периода гарантийного обслуживания на 12 месяцев, без расходных материалов |
доп | доп |
Пока нет комментариев